| Thuộc tính | Giá trị |
| Tên tài liệu | Mind mapper 2008 professional - phần mềm vẽ bản đồ tư duy |
| Mô tả | Mind mapper 2008 professional - phần mềm vẽ bản đồ tư duy http://www.mediafire.com/?khfnjhexzzz Đã có phần mềm mã mở tương tự như mindmanager, tên là Xmind. Xmind co thể mở được file mind manager và một số file của chương trình khác nữa. Để hỗ trợ cho tư duy khi lên các kế hoạch học tập và giải quyết các công việc chúng ta có một công cụ hỗ trợ đắc lực đó là Mind Map (Bản đồ tư duy) của tác giả Tony Buzan. Mind Map được ông phát triển vào cuối thập niên 60 (thế kỉ 20) và cho tới giữa thập niên 70 thì ông và Peter Russell (cùng làm chung) đã truyền bá kĩ xảo về giản đồ ý cho nhiều cơ quan quốc tế cũng như các học viện giáo dục. Thay vì nói một cách rườm rà khó hiểu thì tôi xin tóm lại như sau: Mind Map là một phương pháp vẽ giản đồ nhằm biểu diễn và sắp xếp quá trình, liên hệ, thứ tự,... trong tư duy của chúng ta. Trong đó, công việc chủ chốt (đích đến) sẽ nằm ở giữa giản đồ và sau đó, từ cái nhân ấy sẽ sinh ra các nhánh liên quan tới nó. Ở các nhánh cũng có thứ tự trước, sau. Node (nút, mắt) nào càng xa mắt thì thứ tự thực hiện sẽ càng được ưu tiên (từ vòng ngoài tiến vào trong). Nhánh nào trước, nhánh nào sau thì còn tuỳ thuộc vào mục đích của người vẽ. Đứng trên phương diện là một người viết bài, tôi cảm thấy đây là một phương pháp khá tốt cho học tập và công việc (có độ phức tạp). Nếu một lúc nào đó, bạn cảm thấy các suy nghĩ cứ lộn xộn, chồng chéo cả lên thì Mind Map sẽ là một giải pháip tối ưu cho bạn. Link download: http://www.mediafire.com/?khfnjhexzzz |
| Tên File | Liên kết đến ?khfnjhexzzz |
| Kích thước File | Link |
| Kiểu File | com/?khfnjhexzzz (Kiểu Mime: : link) |
| Người gửi | admin |
| Gửi ngày | 02/10/2010 15:18 |
| Nhóm được phép | Tất cả mọi người |
| Quản lý | phamthao91 |
| Tải xuống | 0 Tải xuống |
| Cập nhật | 02/10/2010 15:21 |
| Trang chủ | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
Thứ bảy, 19/05/2012
Cập nhật cuối:12:42:46 AM GMT
Tiêu điểm:
















